देयकाकडे परत (Back to Bill)
ऑनलाइन भाडे भरणा गेटवे (MahaOnline Payment Gateway)
भरणा गोषवारा (Payment Summary)
एकूण देय भरणा रक्कम (Net Amount Payable)
₹0.00
देय दिनांक: 2026-09-15
| देयक क्रमांक: | BILL-CSMC-2026-09-004 |
| भाडेकरूचे नाव: | भारतीय स्टेट बँक (शाखा व्यवस्थापक) |
| गाळा क्र. व UPID: | G-04 |
| संकुल: | छत्रपती शिवाजी महाराज व्यापारी संकुल, गुलमंडी |
| मासिक भाडे (Rent): | ₹20,000.00 |
| देखभाल व पाणी आकार: | ₹2,000.00 |
| मागील थकबाकी: | ₹4,800.00 |
| विलंब व्याज (MMCA Sec 81): | ₹250.00 |
कोणत्याही UPI ॲपद्वारे QR कोड स्कॅन करा
BHIM, PhonePe, Google Pay, Paytm, Amazon Pay किंवा कोणत्याही बँकेचे UPI ॲप वापरा.
UPI ID: csmc.estate@sbi