देयकाकडे परत (Back to Bill)
ऑनलाइन भाडे भरणा गेटवे (MahaOnline Payment Gateway)
भरणा गोषवारा (Payment Summary)
एकूण देय भरणा रक्कम (Net Amount Payable)
₹30,426.20
देय दिनांक: 2026-09-15
| देयक क्रमांक: | BILL-CSMC-2026-09-003 |
| भाडेकरूचे नाव: | शेख नईमुद्दीन शेख बशीर |
| गाळा क्र. व UPID: | G-03 |
| संकुल: | छत्रपती शिवाजी महाराज व्यापारी संकुल, गुलमंडी |
| मासिक भाडे (Rent): | ₹11,500.00 |
| देखभाल व पाणी आकार: | ₹1,200.00 |
| मागील थकबाकी: | ₹14,770.00 |
| विलंब व्याज (MMCA Sec 81): | ₹295.40 |
कोणत्याही UPI ॲपद्वारे QR कोड स्कॅन करा
BHIM, PhonePe, Google Pay, Paytm, Amazon Pay किंवा कोणत्याही बँकेचे UPI ॲप वापरा.
UPI ID: csmc.estate@sbi