महसूल लेखाशीर्ष व्यवस्थापन (15 Configurable Revenue Heads)
महाराष्ट्र महानगरपालिका लेखा नियमावली (MMAS) आधारित महसूल शीर्ष, कर आकारणी व दंड सूत्र रचनामहाराष्ट्र महानगरपालिका लेखा संहिता (MMAS) व महाराष्ट्र मालमत्ता भाडेपट्टा नियम २०२५
प्रत्येक महसूल शीर्ष महानगरपालिकेच्या अधिकृत बँक व लेखा संकेतांकाशी (Ledger & Account Code) जोडलेले आहे. कर आकारणी, दंड व व्याज सूत्र स्वयंचलित मागणी गणनेसाठी वापरले जाते.
१५ अधिकृत लेखाशीर्षे (15 Active Heads)
अधिकृत महसूल शीर्ष सूची व कॉन्फिगरेशन
सर्व १५ शीर्ष सक्रिय (Active)| अ.क्र. | संकेत (Code) | शीर्ष नाव (मराठी व इंग्रजी) | गणना पद्धत (Type) | मूलभूत रक्कम / सूत्र | MMAS खाते व लेजर कोड | जीएसटी (GST %) | दंड लागू | कारवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENT | मासिक गाळा भाडे Monthly Lease Rent | FORMULA (सूत्र) |
area_sqft * rate_per_sqft
डीफॉल्ट: ₹12,000.00 |
लेजर: LEDG-140-10 खाते: ACC-REV-101 | 18.0% GST | होय (२% दरमहा) |
|
| 2 | PREMIUM | लिलाव व हस्तांतरण प्रिमियम Auction / Transfer Premium | FIXED (स्थिर) | ₹100,000.00 | लेजर: LEDG-140-20 खाते: ACC-REV-102 | 18.0% GST | नाही |
|
| 3 | SECURITY_DEPOSIT | परतावा सुरक्षा अनामत रक्कम Refundable Security Deposit | FORMULA (सूत्र) |
monthly_rent * 6
डीफॉल्ट: ₹72,000.00 |
लेजर: LEDG-340-10 खाते: ACC-DEP-201 | करमुक्त | नाही |
|
| 4 | MAINTENANCE | इमारत देखभाल व दुरुस्ती आकार Building Maintenance & Common Area Surcharge | FIXED (स्थिर) | ₹1,000.00 | लेजर: LEDG-140-30 खाते: ACC-REV-103 | 18.0% GST | होय (२% दरमहा) |
|
| 5 | WATER_CHARGE | महापालिका पाणी पुरवठा आकार Municipal Water Supply Charge | FIXED (स्थिर) | ₹500.00 | लेजर: LEDG-140-40 खाते: ACC-REV-104 | करमुक्त | होय (२% दरमहा) |
|
| 6 | ELECTRICITY | सामायिक वीज व पथदीप आकार Common Electricity & Utility Charge | FIXED (स्थिर) | ₹800.00 | लेजर: LEDG-140-50 खाते: ACC-REV-105 | करमुक्त | होय (२% दरमहा) |
|
| 7 | ADVERTISEMENT | फलक व जाहिरात परवाना शुल्क Facade Signboard & Hoarding Fee | FIXED (स्थिर) | ₹2,000.00 | लेजर: LEDG-140-60 खाते: ACC-REV-106 | 18.0% GST | नाही |
|
| 8 | PARKING | संकुल राखीव वाहनतळ शुल्क Complex Dedicated Parking Charge | FIXED (स्थिर) | ₹500.00 | लेजर: LEDG-140-70 खाते: ACC-REV-107 | 18.0% GST | नाही |
|
| 9 | HALL_BOOKING | समाज मंदिर / मंगल कार्यालय आरक्षण शुल्क Community Banquet Hall Booking Fee | FIXED (स्थिर) | ₹50,000.00 | लेजर: LEDG-140-80 खाते: ACC-REV-108 | 18.0% GST | नाही |
|
| 10 | LICENSE_FEE | वार्षिक व्यवसाय परवाना शुल्क Annual Trade License Verification Fee | FIXED (स्थिर) | ₹1,500.00 | लेजर: LEDG-140-90 खाते: ACC-REV-109 | करमुक्त | नाही |
|
| 11 | TRANSFER_FEE | भाडेपट्टा हस्तांतरण व वारस नोंद शुल्क Tenancy Mutation & Legal Heir Transfer Fee | PERCENTAGE (%) | ₹25,000.00 | लेजर: LEDG-140-95 खाते: ACC-REV-110 | करमुक्त | नाही |
|
| 12 | RENEWAL_FEE | करार त्रैवार्षिक नूतनीकरण शुल्क Lease Agreement Triennial Renewal Fee | FIXED (स्थिर) | ₹5,000.00 | लेजर: LEDG-140-96 खाते: ACC-REV-111 | 18.0% GST | नाही |
|
| 13 | PENALTY | करारभंग व अनधिकृत बदल दंड Breach of Agreement / Unauthorized Alteration Penalty | FIXED (स्थिर) | ₹10,000.00 | लेजर: LEDG-170-10 खाते: ACC-PEN-301 | करमुक्त | नाही |
|
| 14 | INTEREST | थकबाकीवर विलंब दंड व्याज (२% दरमहा) Delayed Payment Surcharge (2% p.m. Sec 81 MMCA) | FORMULA (सूत्र) |
arrears_principal * 0.02
डीफॉल्ट: ₹250.00 |
लेजर: LEDG-170-20 खाते: ACC-INT-302 | करमुक्त | नाही |
|
| 15 | OTHER_RECEIPT | इतर किरकोळ महसूल आकार Miscellaneous Estate Receipt | FIXED (स्थिर) | ₹200.00 | लेजर: LEDG-180-99 खाते: ACC-MISC-999 | करमुक्त | होय (२% दरमहा) |
|